A     1 2 3 4 5 6
B     7 8 9 10 11 12
3     1 2 3 7 8 9
4     1 2 3 10 11 12
5     1 2 4 7 8 10
6     1 2 4 9 11 12
7     1 2 5 7 8 11
8     1 2 5 9 10 12
9     1 2 6 7 8 12
10   1 2 6 9 10 11
11   1 3 4 7 9 10
12   1 3 4 8 11 12
13   1 3 5 7 9 11
14   1 3 5 8 10 12
15   1 3 6 7 9 12
16   1 3 6 8 10 11
17   1 4 5 7 10 11
18   1 4 5 8 9 12
19   1 4 6 7 10 12
20   1 4 6 8 9 11
21   1 5 6 7 11 12
22   1 5 6 8 9 10
23   2 3 4 8 9 10
24   2 3 4 7 11 12
25   2 3 5 8 9 11
26   2 3 5 7 10 12
27   2 3 6 8 9 12
28   2 3 6 7 10 11
29   2 4 5 8 10 11
30   2 4 5 7 9 12
31   2 4 6 8 10 12
32   2 4 6 7 9 11
33   2 5 6 8 11 12
34   2 5 6 7 9 10
35   3 4 5 9 10 11
36   3 4 5 7 8 12
37   3 4 6 9 10 12
38   3 4 6 7 8 11
39   3 5 6 9 11 12
40   3 5 6 7 8 10
41   4 5 6 10 11 12
42   4 5 6 7 8 9

Reducción de 12 números en la bonoloto y loteria primitiva  al 5 por 42 apuestas

ACERTANDO los siguiente números dan estos RESULTADOS
 

Acertando

0 no procede
1 no procede
2 no procede
3   Al menos dos de tres
4   Almenos UNA DE CUATRO ¡LO NUNCA VISTO HASTA AHORA¡ ¡GENIAL EL RAFA ES LA LECHE¡
5   Al menos dos de cuatro y...
6   Al menos UNA DE CINCO y....(acojone general)